製品一覧・用途機種 |
<パンチボックス>
用 途 | 機 種 | 取付口径 | 寸法(mm)/重量Kg |
一般家庭・オフィス・店舗用 | ザ・バイオウォーターΩ-25 | 13A〜32A | 240×80φ/1.5kg |
工場・集合住宅・大型ビル用 | ザ・バイオウォーターΩ-50 | 32A〜65A | 660×114φ/10kg |
ザ・バイオウォーターΩ-80 | 65A〜80A | 1220×114φ/10kg | |
ザ・バイオウォーターΩ-100 | 100A | 1220×250φ/37kg | |
ビル受水槽用 | パンチボックス | 水槽用 | 386×250×41 |
<ザ・バイオウォーターのサイズ表>
お問い合わせ |
(株)エス・イー・アール |
本 社 TEL 06-4808-6001 FAX 06-6195-6266 |
営業所 TEL 06-6332-8241 FAX 06-6332-4193 |
展示場 [姫島] 本社内 [泉南] 事前に本社又は営業所に ご連絡ください |
Eーメール ser@ser-j.co.jp
|
<ザ・バイオウォーターΩ>
|
|
「製品一覧・用途・機種」
機 種 | 摘 要 | |
BWΩ-25〔家庭・店舗用〕 | 13A〜25A | 〜60L/1min(〜3.6t/1h) |
BWΩ-50〔マンション・工場用 | 32A〜50A | 60〜600L/1min(3.6t〜36.0t/1h) |
BWΩ-80〔同上〕 | 65A〜80A | |
BWΩ-100〔同上〕 | 100A | 470〜1,500L/1min(28.2t〜90.0t/1h) |
パンチボックス〔槽内設置用 | 本体サイズ (386×250×41mm) |
1枚/1t |
<ザ・バイオ・ウォーターの機種・摘要>